Batería de Moto ETX5L-BS EXIDE
4Ah 70A (EN) 113 x 70 x 105 mm Dcha. Es equivalente a los códigos YTX5L-BS / BTX5L-BS / MTX5L-BS de otras marcas.
EXIDE Bike es unade las marcas mas reconocidas a nivel mundial. En España es mas conocida por la marca Tudor. Exideelga que está liderado el sector de la batería para motocicletas en los últimos años. Es España su presencia es relativamente reciente, pero está teniendo un rápido crecimiento debido a la alta calidad de ssus baterías.
La batería de moto ETX5L-BS pertenece a la gama MF (sin mantenimiento) de Exide. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) que representa la la más alta calidad en las baterías de arranque.
Ficha Técnica Batería de moto ETX5L-BS
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | EXIDE / AGM Sin Mantenimiento |
Tecnología: | AGM. Batería sellada sin mantenimiento, Con pack de ácido para activar la batería |
Contenido: | La caja contiene: Batería, tornillos y paquete de ácido para la activación |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 4Ah |
CCA (arranque en frío) | 70A (EN) |
Medidas: | 113 x 70 x 105 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Derecha |
Referencia: | ETX5L-BS |
EAN: | 3564095506184 |
Equivalencias: | YTX5L-BS / FTX5L-BS/ GTX5L-BS / BTX5L-BS / MTX5L-BS |
Motos que utilizan la batería EXT5L-BS
Marca | Cilindrada | Modelo | Año |
---|---|---|---|
APRILIA | 50 | RS4 50 | 11--> |
APRILIA | 50 | RS50 | 06-->10 |
APRILIA | 50 | Scarabeo Diech | 01-->05 |
APRILIA | 50 | SR Ditech | 00-->03 |
APRILIA | 50 | SR50 Ditech | 00-->05 |
APRILIA | 100 | Scarabeo 2T | 00-->01 |
CAGIVA | 125 | SM125 | 0 |
CAGIVA | 125 | Wre125 | 0 |
E-TON | 50 | Beamer 50 | 00--> |
E-TON | 50 | Matrix 50 | -->11 |
HONDA | 80 | CH80 | - |
HONDA | 80 | CH80 Elite | 93-->07 |
HONDA | 100 | POP 100 | - |
HONDA | 100 | C 100 BIZ ES | - |
HONDA | 100 | SCV100 | 03-->07 |
HONDA | 100 | SH100 | _00 |
HONDA | 125 | CG 125 FAN KS | 05--> |
HONDA | 125 | CG 125 CARGO KS | - |
HONDA | 125 | BIZ 125 KS | 09--> |
HONDA | 125 | NXR 125 BROS | - |
HONDA | 125 | CG 125 CARGO | - |
HONDA | 125 | CG125 (El.Starter) | - |
HONDA | 125 | NXR125 | - |
HONDA | 150 | NXR 150 BROS KS | -->06 |
HONDA | 150 | CG FAN 150 | - |
HONDA | 150 | CRF150F | 06-->07 |
HONDA | 150 | XLR150 | 00--> |
HONDA | 250 | XR250 | - |
HONDA | 400 | NS400 R/Raiden | - |
KTM | 250 | EXC-F | 05--> |
KTM | 250 | EXC Racing | 05-->10 |
KTM | 250 | XC-F | - |
KTM | 350 | XC-F | 11--> |
KTM | 350 | Freeride 350 | 11--> |
KTM | 400 | E/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 00-->02 |
KTM | 400 | EXC | - |
KTM | 400 | XC-W | 09-->10 |
KTM | 450 | EXC Racing | 05--> |
KTM | 450 | MXC Racing | 00-->02 |
KTM | 450 | SX-F | 09-->10 |
KTM | 450 | XC-F | 09--> |
KTM | 450 | XC-W | 09--> |
KTM | 450 | 450EXC, six-days | 12--> |
KTM | 500 | 500EXC, Six-Days | 12--> |
KTM | 520 | E/XC520 Racing 4S | 00--> |
KTM | 525 | MXC Racing | 00--> |
KTM | 530 | EXC, Racing | 05--> |
KTM | 530 | XC-W | 09--> |
KTM | All | EXC-F | 05--> |
KYMCO | 50 | Agility | 05-->09 |
KYMCO | 50 | Dink | - |
KYMCO | 50 | Dink II | - |
KYMCO | 50 | Fever ZX | _08 |
KYMCO | 50 | Filly50 | 98-->00 |
KYMCO | 50 | People | 99-->04 |
KYMCO | 50 | People E2 | 03-->08 |
KYMCO | 50 | Super9 | 99-->04 |
KYMCO | 50 | Top Boy | 97-->00 |
KYMCO | 50 | Vitality | 04-->08 |
KYMCO | 50 | Cherry 50 | - |
KYMCO | 50 | Kiwi 50 | - |
KYMCO | 100 | So Easy | - |
KYMCO | 100 | Cherry100 | - |
KYMCO | 100 | Easy100 | - |
KYMCO | 125 | Agility City | 11--> |
MALAGUTTI | 100 | F12 | - |
PEUGEOT | 100 | Elyseo | 02-->04 |
PEUGEOT | 100 | Looxor | 01--> |
PEUGEOT | 100 | Speedfighter | 98--> |
PEUGEOT | 100 | Trekker | 98--> |
PEUGEOT | 100 | Vivacity | 99--> |
PEUGEOT | 100 | X-Fight | 01--> |
SUNDOWN | 100 | HUNTER 100 | 02--> |
SUNDOWN | 100 | WEB 100, WEB Evo | 02--> |
SUZUKI | 110 | Hokuto | - |
SUZUKI | 110 | UG110 Hokuto | _00 |
SUZUKI | 125 | PG125 Gamma | - |
SUZUKI | 250 | DR250 | -->01 |
SYM | 50 | Mask | - |
SYM | 50 | Mio | -->10 |
SYM | 100 | Mio | - |
YAMAHA | 50 | CE50D | - |
YAMAHA | 50 | VOX | 11--> |
YAMAHA | 50 | XC50 Vino Classic | 06--> |
YAMAHA | 50 | Vino 50 | 14--> |
YAMAHA | 50 | XC50, D | _04 |
YAMAHA | 50 | XF50 | 07-->09 |
YAMAHA | 50 | XF50W | 07--> |
YAMAHA | 50 | YW50A Zuma | 02--> |
YAMAHA | 100 | XC100 | _07 |
YAMAHA | 125 | TDR125, R | 93-->03 |
YAMAHA | 230 | TTR230E, T, V | 05--> |
Características de: Batería de Moto EXIDE ETX5L-BS (YTX5L-BS)
Marca | EXIDE BIKE |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3661024033732 |
Referencia | ETX5L-BS |
Deja un Comentario