Batería de Moto EXIDE ETZ14S (YTZ14S)
64,43 € 103,93 €
Batería Moto ETZ14-BS EXIDE
Batería de Moto EXIDE ETZ14-BS YTZ14S
11.2Ah 205A (EN) 150 x 90 x 110 mm Positivo Izquierda. Equivale a los códigos YTZ14S / GTZ14S / BTZ14S / MTZ14S
EXIDE es uno de los líderes mundiales en la fabricación de baterías y uno de los principales suministradores de baterías para equipamiento de serie tanto a fabricantes de coches como de motos. Exide es proveedor de primer equipo de marcas como BMW Motos.
La batería de moto YTZ14-BS pertenece a la gama MF (sin mantenimiento) de EXIDE. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) que representa la la más alta calidad en las baterías de arranque. La EXIDE ETZ14S se suministra con el electrolito en botellas de fácil aplicación para ser activada en el momento de instalarla en la moto.
Ficha Técnica Batería de moto YTZ14S
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | EXIDE / MF |
Tecnología: | AGM. Batería sellada sin mantenimiento, Con pack de ácido para activar la batería |
Contenido: | La caja contiene: Batería, tornillos y paquete de ácido para la activación |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Medidas: | 150 x 90 x 110 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Referencia: | ETZ14-BS |
Equivalencias: | YTZ14S, FTZ14S |
Motos que utilizan la batería EXZ14-BS
Marca | Modelo | CAJA | Cilindrada | Año | Bateria |
BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 | 2007 | YTZ14 | |
BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 | 2008 | YTZ14 | |
BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 | 2009 | YTZ14 | |
BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 | 2010 | YTZ14 | |
BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 | 2011 | YTZ14 | |
BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 | 2012 | YTZ14 | |
BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 | 2007 | YTZ14 | |
BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 | 2008 | YTZ14 | |
BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 | 2009 | YTZ14 | |
BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 | 2010 | YTZ14 | |
BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 | 2011 | YTZ14 | |
BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 | 2012 | YTZ14 | |
BMW | C600SPORT | 131 | 600 | 2012 | YTZ14 |
BMW | C600SPORT | 131 | 600 | 2013 | YTZ14 |
BMW | C600SPORT | 131 | 600 | 2014 | YTZ14 |
BMW | C600SPORT | 131 | 600 | 2015 | YTZ14 |
BMW | C650GT | 133 | 650 | 2012 | YTZ14 |
BMW | R1200GS | 450 | 1200 | 2010 | YTZ14 |
BMW | R1200GS | 450 | 1200 | 2011 | YTZ14 |
BMW | R1200GS | 450 | 1200 | 2012 | YTZ14 |
BMW | R1200GS | 0A01 | 1200 | 2013 | YTZ14 |
BMW | R1200GS | 0A01 | 1200 | 2014 | YTZ14 |
BMW | R1200GS | 0A01 | 1200 | 2015 | YTZ14 |
BMW | R1200GS | 0A01 | 1200 | 2016 | YTZ14 |
BMW | R1200GS | 0A51 | 1200 | 2017 | YTZ14 |
BMW | R1200GS | 0A51 | 1200 | 2018 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE | 470 | 1200 | 2010 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE | 470 | 1200 | 2011 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE | 470 | 1200 | 2012 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE | 470 | 1200 | 2013 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE | 0A02 | 1200 | 2014 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE | 0A02 | 1200 | 2015 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE | 0A02 | 1200 | 2016 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE | 0A02 | 1200 | 2017 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE | 0A02 | 1200 | 2018 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE EXCLUSIVE | 0A02 | 1200 | 2017 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE EXCLUSIVE | 0A02 | 1200 | 2018 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE RALLY | 0A02 | 1200 | 2017 | YTZ14 |
BMW | R1200GS ADVENTURE RALLY | 0A02 | 1200 | 2018 | YTZ14 |
BMW | R1200GS EXCLUSIVE | 0A51 | 1200 | 2017 | YTZ14 |
BMW | R1200GS EXCLUSIVE | 0A51 | 1200 | 2018 | YTZ14 |
BMW | R1200GS RALLY | 0A51 | 1200 | 2017 | YTZ14 |
BMW | R1200GS RALLY | 0A51 | 1200 | 2018 | YTZ14 |
BMW | R1250 GS ADVENTURE | 0J51 | 1250 | 2019 | YTZ14 |
BMW | R1250GS | 0J91 | 1250 | 2019 | YTZ14 |
HONDA | CB 1100 ABS | SC65 | 1100 | 2013 | YTZ14 |
HONDA | CB 1100 ABS | SC65 | 1100 | 2014 | YTZ14 |
HONDA | CB 1100 ABS | SC65 | 1100 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | CB 1100 EX CA ABS | SC78 | 1100 | 2017 | YTZ14 |
HONDA | CB 1100 EX CA ABS | SC78 | 1100 | 2018 | YTZ14 |
HONDA | CB 1100 EX SA ABS | SC65 | 1100 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | CB 1100 EX SA ABS | SC65 | 1100 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | CB 1100 RS NA ABS | SC78 | 1100 | 2017 | YTZ14 |
HONDA | CB 1100 RS NA ABS | SC78 | 1100 | 2018 | YTZ14 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN | SD04 | 1000 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS | SD04 | 1000 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS | SD06 | 1000 | 2017 | YTZ14 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS | SD06 | 1000 | 2018 | YTZ14 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS | SD06 | 1000 | 2019 | YTZ14 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS | SD06 | 1000 | 2018 | YTZ14 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS | SD06 | 1000 | 2019 | YTZ14 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT ABS | SD06 | 1000 | 2018 | YTZ14 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS | SD04 | 1000 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS | SD06 | 1000 | 2017 | YTZ14 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS | SD06 | 1000 | 2018 | YTZ14 |
HONDA | CTX 1300 ABS | RC74 | 1300 | 2014 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 INTEGRA DCT ABS | RC71 | 750 | 2014 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 INTEGRA DCT ABS | RC71 | 750 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 J NM4 VULTUS DCT ABS | RC82 | 750 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 J NM4 VULTUS DCT ABS | RC82 | 750 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 J NM4 VULTUS DCT ABS | RC92 | 750 | 2017 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 S | RC70 | 750 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 S | RC70 | 750 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 S ABS | RC70 | 750 | 2014 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 S ABS | RC70 | 750 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 S ABS | RC88 | 750 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 S ABS | RC88 | 750 | 2017 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 S ABS | RC88 | 750 | 2018 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 X | RC72 | 750 | 2014 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 X | RC72 | 750 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 X | RC72 | 750 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 X | RC72 | 750 | 2017 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 X DCT ABS | RC72 | 750 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 X DCT ABS | RC90 | 750 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 X DCT ABS | RC90 | 750 | 2017 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 X DCT ABS | RC90 | 750 | 2018 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 X DCT POLICE ABS | RC72 | 750 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | NC 750 X DCT POLICE ABS | RC72 | 750 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | NSA 700 DN01 ABS | RC55 | 700 | 2008 | YTZ14 |
HONDA | NSA 700 DN01 ABS | RC55 | 700 | 2009 | YTZ14 |
HONDA | NT 700 V DEAUVILLE | RC52 | 700 | 2007 | YTZ14 |
HONDA | NT 700 V DEAUVILLE | RC52 | 700 | 2008 | YTZ14 |
HONDA | NT 700 V DEAUVILLE | RC52 | 700 | 2009 | YTZ14 |
HONDA | NT 700 V DEAUVILLE | RC52 | 700 | 2010 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | SC51 | 1300 | 2003 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | SC51 | 1300 | 2004 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | SC51 | 1300 | 2005 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | SC51 | 1300 | 2006 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | SC51 | 1300 | 2007 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | SC51 | 1300 | 2008 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | SC51 | 1300 | 2009 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2002 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2003 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2004 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2005 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2006 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2007 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2008 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2009 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2010 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2011 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2012 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2013 | YTZ14 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 1300 | 2014 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 F ABS | SC63 | 1200 | 2010 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 F ABS | SC63 | 1200 | 2011 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 F ABS | SC63 | 1200 | 2012 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 F ABS | SC63 | 1200 | 2013 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 F ABS | SC63 | 1200 | 2014 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 F ABS | SC63 | 1200 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER ABS | SC70 | 1200 | 2012 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER ABS | SC70 | 1200 | 2013 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER ABS | SC70 | 1200 | 2014 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER ABS | SC70 | 1200 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER ABS | SC76 | 1200 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER ABS | SC76 | 1200 | 2017 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 XL CROSSTOURER ABS | SC70 | 1200 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 XL CROSSTOURER ABS | SC76 | 1200 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 XL CROSSTOURER DCT ABS | SC70 | 1200 | 2015 | YTZ14 |
HONDA | VFR 1200 XL CROSSTOURER DCT ABS | SC76 | 1200 | 2016 | YTZ14 |
HONDA | VT 1300 CX FURY | SC61 | 1300 | 2010 | YTZ14 |
HONDA | VT 1300 CX FURY ABS | SC61 | 1300 | 2010 | YTZ14 |
HONDA | VT 1300 CX FURY ABS | SC61 | 1300 | 2011 | YTZ14 |
HONDA | VT 750 C2 SHADOW AERO | RC44 | 750 | 2001 | YTZ14 |
HONDA | VT 750 C2 SHADOW AERO | RC44 | 750 | 2002 | YTZ14 |
HONDA | VT 750 C2B SHADOW BLACK SPIRIT | RC53 | 750 | 2010 | YTZ14 |
HONDA | VT 750 C2B SHADOW BLACK SPIRIT | RC53 | 750 | 2011 | YTZ14 |
HONDA | VT 750 DC BLACK WIDOW | RC48 | 750 | 2001 | YTZ14 |
HONDA | VT 750 DC BLACK WIDOW | RC48 | 750 | 2002 | YTZ14 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP | RD13 | 700 | 2008 | YTZ14 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP | RD13 | 700 | 2009 | YTZ14 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP | RD15 | 700 | 2010 | YTZ14 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP | RD15 | 700 | 2011 | YTZ14 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP ABS | RD13 | 700 | 2008 | YTZ14 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP ABS | RD13 | 700 | 2009 | YTZ14 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP ABS | RD15 | 700 | 2010 | YTZ14 |
HONDA | XL 700 V TRANSALP ABS | RD15 | 700 | 2011 | YTZ14 |
HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | RD07 | 750 | 1993 | YTZ14 |
HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | RD07 | 750 | 1994 | YTZ14 |
HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | RD07 | 750 | 1995 | YTZ14 |
KTM | 1050 ADVENTURE ABS | 1050 | 2015 | YTZ14 | |
KTM | 1050 ADVENTURE ABS | 1050 | 2016 | YTZ14 | |
KTM | 1090 ADVENTURE | 1090 | 2017 | YTZ14 | |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 1090 | 2017 | YTZ14 | |
KTM | 1190 ADVENTURE ABS | 1190 | 2013 | YTZ14 | |
KTM | 1190 ADVENTURE ABS | 1190 | 2014 | YTZ14 | |
KTM | 1190 ADVENTURE ABS | 1190 | 2015 | YTZ14 | |
KTM | 1190 ADVENTURE ABS | 1190 | 2016 | YTZ14 | |
KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 1190 | 2013 | YTZ14 | |
KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 1190 | 2014 | YTZ14 | |
KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 1190 | 2015 | YTZ14 | |
KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 1190 | 2016 | YTZ14 | |
KTM | 1190 RC8 | 1190 | 2008 | YTZ14 | |
KTM | 1190 RC8 | 1190 | 2009 | YTZ14 | |
KTM | 1190 RC8 | 1190 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 1190 RC8 | 1190 | 2011 | YTZ14 | |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2009 | YTZ14 | |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2011 | YTZ14 | |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2012 | YTZ14 | |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2013 | YTZ14 | |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2014 | YTZ14 | |
KTM | 1190 RC8 R | 1190 | 2015 | YTZ14 | |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1290 | 2015 | YTZ14 | |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1290 | 2016 | YTZ14 | |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2017 | YTZ14 | |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2017 | YTZ14 | |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 1290 | 2017 | YTZ14 | |
KTM | 690 DUKE ABS | 690 | 2018 | YTZ14 | |
KTM | 690 DUKE R | 690 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 690 DUKE R | 690 | 2011 | YTZ14 | |
KTM | 690 DUKE R | 690 | 2012 | YTZ14 | |
KTM | 690 DUKE R ABS | 690 | 2013 | YTZ14 | |
KTM | 690 DUKE R ABS | 690 | 2014 | YTZ14 | |
KTM | 690 DUKE R ABS | 690 | 2015 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO | 690 | 2008 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO | 690 | 2009 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO | 690 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO R | 690 | 2009 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO R | 690 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO R | 690 | 2011 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO R | 690 | 2012 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO R | 690 | 2013 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO R ABS | 690 | 2014 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO R ABS | 690 | 2015 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO R ABS | 690 | 2016 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO R ABS | 690 | 2017 | YTZ14 | |
KTM | 690 ENDURO R ABS | 690 | 2018 | YTZ14 | |
KTM | 690 RALLY FACTORY EDITION | 690 | 2007 | YTZ14 | |
KTM | 690 RALLY FACTORY EDITION | 690 | 2008 | YTZ14 | |
KTM | 690 RALLY FACTORY EDITION | 690 | 2009 | YTZ14 | |
KTM | 690 RALLY FACTORY EDITION | 690 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 690 SUPERMOTO | 690 | 2007 | YTZ14 | |
KTM | 690 SUPERMOTO | 690 | 2008 | YTZ14 | |
KTM | 690 SUPERMOTO | 690 | 2009 | YTZ14 | |
KTM | 690 SUPERMOTO | 690 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 690 | 2007 | YTZ14 | |
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2002 | YTZ14 | |
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2003 | YTZ14 | |
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2004 | YTZ14 | |
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2005 | YTZ14 | |
KTM | 950 ADVENTURE S | 950 | 2003 | YTZ14 | |
KTM | 950 ADVENTURE S | 950 | 2004 | YTZ14 | |
KTM | 950 ADVENTURE S | 950 | 2005 | YTZ14 | |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 950 | 2006 | YTZ14 | |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 950 | 2007 | YTZ14 | |
KTM | 950 SUPER ENDURO R SPECIAL EDITION | 950 | 2008 | YTZ14 | |
KTM | 950 SUPERMOTO | 950 | 2005 | YTZ14 | |
KTM | 950 SUPERMOTO | 950 | 2006 | YTZ14 | |
KTM | 950 SUPERMOTO | 950 | 2007 | YTZ14 | |
KTM | 950 SUPERMOTO R | 950 | 2007 | YTZ14 | |
KTM | 950 SUPERMOTO R | 950 | 2008 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2006 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2007 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2008 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2009 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2011 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2012 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS DAKAR EDITION | 990 | 2011 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS SPECIAL EDITION | 990 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE ABS SPECIAL EDITION | 990 | 2011 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2009 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2011 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE R SPECIAL EDITION | 990 | 2011 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE S | 990 | 2006 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE S | 990 | 2007 | YTZ14 | |
KTM | 990 ADVENTURE S | 990 | 2008 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2004 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2005 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2006 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2007 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2008 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2009 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2011 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2012 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPERMOTO | 990 | 2008 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPERMOTO | 990 | 2009 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPERMOTO | 990 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 990 | 2009 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 990 | 2010 | YTZ14 | |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 990 | 2011 | YTZ14 | |
Marca | EXIDE BIKE |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3661024033923 |
Referencia | ETZ14-BS |

Deja un Comentario