Batería de Moto BTX12 SLA (YTX12-BS)
64,65 € 82,89 €
Batería Moto YTX14-BS Fulbat
Batería de Moto BTX12 SLA
BS-BATTERY® es uno de los mayores fabricantes de baterías de moto, además de ser una de las empresas más innovadoras en el mercado de las baterías de arranque de moto. BS ha sido el primer fabricante en ofrecer la gama completa de baterías YTX activadas de fábrica, sin tener que añadir el ácido por parte del usuario.
Actualmente, BS tiene la gama más amplia de baterías de moto activadas de fábrica (SLA), cuenta con toda la gama YTZ, YT, YTX y las varias referencias de las batería convencionales "YB", también activadas de fábrica y con tecnología AGM. La batería de moto BTX12 (YTX12-BS en código Yuasa) pertenece a la gama SLA (AGM sin mantenimiento y activada de fábrica) de BS Battery.
Ls gama SLA se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) y viene activada de fábrica lo que significa que está lista para montar y usar, no es necesario añadir manualmente el ácido para activarla. Puedes consultar esta batería en la página oficial de BS Battery
Comparación de la batería BTX12 SLA con el mismo modelo de otras marcas de baterías.
MARCA | MODELO | AH | CCA | Activada de Fábrica |
BS BATTERY | BTX12 SLA | 10 | 180 | SI |
INTACT GEL | G-YTX12-BS | 10 | 210 | SI |
YUASA | YTX12-BS | 10 | 180 | NO |
EXIDE | ETX12-BS | 10 | 150 | NO |
Ficha Técnica Batería Moto BTX14-SLA MAX
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | BS-Battery/ SLA |
Tecnología: | AGM. Batería sellada sin mantenimiento, activada de fábrica |
Contenido: | La caja contiene: Batería y tornillos. |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 10Ah |
CCA (arranque en frío) | 180A (EN) |
Medidas: | 150 x 87 x 130 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Izquierda |
Referencia: | BTX12-SLA |
EAN: | 3661453006802 |
Equivalencias: | YTX12-BS / GTX12-BS / BTX12-BS / MTX12-BS |
Motos que montan la batería BTX12SLA
</ID | Marca | Modelo | CAJA | Cilindrada | Año | |||||||||||||||
24 | AEON | COBRA 220 | 220 | 2009 | ||||||||||||||||
25 | AEON | COBRA 220 | 220 | 2010 | ||||||||||||||||
124 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 400 | 400 | 2005 | ||||||||||||||||
125 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 400 | 400 | 2006 | ||||||||||||||||
126 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 400 | 400 | 2007 | ||||||||||||||||
127 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 400 | 400 | 2008 | ||||||||||||||||
129 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 500 | 500 | 2002 | ||||||||||||||||
131 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 500 | 500 | 2003 | ||||||||||||||||
133 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 500 | 500 | 2004 | ||||||||||||||||
135 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 500 | 500 | 2005 | ||||||||||||||||
139 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 500 SPRINT | 500 | 2005 | ||||||||||||||||
140 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 500 SPRINT | 500 | 2006 | ||||||||||||||||
141 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 500 SPRINT | 500 | 2007 | ||||||||||||||||
142 | APRILIA | ATLANTIC/ARRECIFE 500 SPRINT | 500 | 2008 | ||||||||||||||||
397 | APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2005 | ||||||||||||||||
398 | APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2006 | ||||||||||||||||
399 | APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2007 | ||||||||||||||||
400 | APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2008 | ||||||||||||||||
401 | APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2009 | ||||||||||||||||
402 | APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2010 | ||||||||||||||||
416 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 1998 | ||||||||||||||||
417 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 1999 | ||||||||||||||||
418 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2000 | ||||||||||||||||
419 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2001 | ||||||||||||||||
420 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2002 | ||||||||||||||||
421 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2003 | ||||||||||||||||
422 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2004 | ||||||||||||||||
423 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2005 | ||||||||||||||||
424 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2006 | ||||||||||||||||
425 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2007 | ||||||||||||||||
426 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2008 | ||||||||||||||||
427 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2009 | ||||||||||||||||
428 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2010 | ||||||||||||||||
429 | APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2005 | ||||||||||||||||
430 | APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2006 | ||||||||||||||||
431 | APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2007 | ||||||||||||||||
432 | APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2008 | ||||||||||||||||
433 | APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2009 | ||||||||||||||||
440 | APRILIA | PEGASO 660 FACTORY | 660 | 2005 | ||||||||||||||||
441 | APRILIA | PEGASO 660 FACTORY | 660 | 2006 | ||||||||||||||||
442 | APRILIA | PEGASO 660 FACTORY | 660 | 2007 | ||||||||||||||||
443 | APRILIA | PEGASO 660 FACTORY | 660 | 2008 | ||||||||||||||||
444 | APRILIA | PEGASO 660 FACTORY | 660 | 2009 | ||||||||||||||||
445 | APRILIA | PEGASO 660 FACTORY | 660 | 2010 | ||||||||||||||||
446 | APRILIA | PEGASO 660 FACTORY | 660 | 2011 | ||||||||||||||||
447 | APRILIA | PEGASO 660 FACTORY | 660 | 2012 | ||||||||||||||||
448 | APRILIA | PEGASO 660 FACTORY | 660 | 2013 | ||||||||||||||||
449 | APRILIA | PEGASO 660 TRAIL | 660 | 2005 | ||||||||||||||||
450 | APRILIA | PEGASO 660 TRAIL | 660 | 2006 | ||||||||||||||||
451 | APRILIA | PEGASO 660 TRAIL | 660 | 2007 | ||||||||||||||||
452 | APRILIA | PEGASO 660 TRAIL | 660 | 2008 | ||||||||||||||||
453 | APRILIA | PEGASO 660 TRAIL | 660 | 2009 | ||||||||||||||||
454 | APRILIA | PEGASO 660 TRAIL | 660 | 2010 | ||||||||||||||||
455 | APRILIA | PEGASO 660 TRAIL | 660 | 2011 | ||||||||||||||||
456 | APRILIA | PEGASO 660 TRAIL | 660 | 2012 | ||||||||||||||||
457 | APRILIA | PEGASO 660 TRAIL | 660 | 2013 | ||||||||||||||||
530 | APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2001 | ||||||||||||||||
531 | APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2002 | ||||||||||||||||
532 | APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2003 | ||||||||||||||||
533 | APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2004 | ||||||||||||||||
534 | APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2005 | ||||||||||||||||
535 | APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2006 | ||||||||||||||||
536 | APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2007 | ||||||||||||||||
537 | APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2008 | ||||||||||||||||
538 | APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2009 | ||||||||||||||||
539 | APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2010 | ||||||||||||||||
540 | APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 | 2011 | ||||||||||||||||
544 | APRILIA | RSV 1000 | 1000 | 2001 | ||||||||||||||||
546 | APRILIA | RSV 1000 | 1000 | 2002 | ||||||||||||||||
548 | APRILIA | RSV 1000 | 1000 | 2003 | ||||||||||||||||
550 | APRILIA | RSV 1000 | 1000 | 2004 | ||||||||||||||||
552 | APRILIA | RSV 1000 | 1000 | 2005 | ||||||||||||||||
554 | APRILIA | RSV 1000 | 1000 | 2006 | ||||||||||||||||
555 | APRILIA | RSV 1000 | 1000 | 2007 | ||||||||||||||||
556 | APRILIA | RSV 1000 | 1000 | 2008 | ||||||||||||||||
557 | APRILIA | RSV 1000 | 1000 | 2009 | ||||||||||||||||
558 | APRILIA | RSV 1000 FACTORY | 1000 | 2004 | ||||||||||||||||
559 | APRILIA | RSV 1000 FACTORY | 1000 | 2005 | ||||||||||||||||
560 | APRILIA | RSV 1000 FACTORY | 1000 | 2006 | ||||||||||||||||
561 | APRILIA | RSV 1000 FACTORY | 1000 | 2007 | ||||||||||||||||
562 | APRILIA | RSV 1000 FACTORY | 1000 | 2008 | ||||||||||||||||
563 | APRILIA | RSV 1000 FACTORY | 1000 | 2009 | ||||||||||||||||
564 | APRILIA | RSV 1000 R | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||
566 | APRILIA | RSV 1000 R | 1000 | 2001 | ||||||||||||||||
567 | APRILIA | RSV 1000 R | 1000 | 2002 | ||||||||||||||||
568 | APRILIA | RSV 1000 R | 1000 | 2003 | ||||||||||||||||
569 | APRILIA | RSV 1000 R | 1000 | 2004 | ||||||||||||||||
570 | APRILIA | RSV 1000 R | 1000 | 2005 | ||||||||||||||||
571 | APRILIA | RSV 1000 R | 1000 | 2006 | ||||||||||||||||
572 | APRILIA | RSV 1000 R | 1000 | 2007 | ||||||||||||||||
573 | APRILIA | RSV 1000 R | 1000 | 2008 | ||||||||||||||||
574 | APRILIA | RSV 1000 R | 1000 | 2009 | ||||||||||||||||
575 | APRILIA | RSV 1000 R FACTORY | 1000 | 2003 | ||||||||||||||||
576 | APRILIA | RSV 1000 R FACTORY | 1000 | 2004 | ||||||||||||||||
577 | APRILIA | RSV 1000 R FACTORY | 1000 | 2005 | ||||||||||||||||
578 | APRILIA | RSV 1000 R FACTORY | 1000 | 2006 | ||||||||||||||||
579 | APRILIA | RSV 1000 R FACTORY | 1000 | 2007 | ||||||||||||||||
580 | APRILIA | RSV 1000 R FACTORY | 1000 | 2008 | ||||||||||||||||
581 | APRILIA | RSV 1000 R TUONO | 1000 | 2002 | ||||||||||||||||
582 | APRILIA | RSV 1000 R TUONO | 1000 | 2003 | ||||||||||||||||
583 | APRILIA | RSV 1000 R TUONO | 1000 | 2004 | ||||||||||||||||
584 | APRILIA | RSV 1000 R TUONO | 1000 | 2005 | ||||||||||||||||
585 | APRILIA | RSV 1000 SP | 1000 | 1999 | ||||||||||||||||
586 | APRILIA | RSV 1000 SP | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||
588 | APRILIA | RSV 1000 SP | 1000 | 2001 | ||||||||||||||||
590 | APRILIA | RSV 1000 SP | 1000 | 2002 | ||||||||||||||||
592 | APRILIA | RSV 1000 SP | 1000 | 2003 | ||||||||||||||||
725 | APRILIA | SCARABEO 125 LIGHT | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
726 | APRILIA | SCARABEO 125 LIGHT | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
727 | APRILIA | SCARABEO 125 LIGHT | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
732 | APRILIA | SCARABEO 250 LIGHT | 250 | 2003 | ||||||||||||||||
733 | APRILIA | SCARABEO 250 LIGHT | 250 | 2004 | ||||||||||||||||
734 | APRILIA | SCARABEO 250 LIGHT | 250 | 2005 | ||||||||||||||||
735 | APRILIA | SCARABEO 250 LIGHT | 250 | 2006 | ||||||||||||||||
736 | APRILIA | SCARABEO 250 LIGHT | 250 | 2007 | ||||||||||||||||
737 | APRILIA | SCARABEO 250 LIGHT | 250 | 2008 | ||||||||||||||||
742 | APRILIA | SCARABEO 400 LIGHT | 400 | 2006 | ||||||||||||||||
743 | APRILIA | SCARABEO 400 LIGHT | 400 | 2007 | ||||||||||||||||
744 | APRILIA | SCARABEO 400 LIGHT | 400 | 2008 | ||||||||||||||||
795 | APRILIA | SCARABEO 500 LIGHT | 500 | 2002 | ||||||||||||||||
796 | APRILIA | SCARABEO 500 LIGHT | 500 | 2003 | ||||||||||||||||
797 | APRILIA | SCARABEO 500 LIGHT | 500 | 2004 | ||||||||||||||||
798 | APRILIA | SCARABEO 500 LIGHT | 500 | 2005 | ||||||||||||||||
799 | APRILIA | SCARABEO 500 LIGHT | 500 | 2006 | ||||||||||||||||
800 | APRILIA | SCARABEO 500 LIGHT | 500 | 2007 | ||||||||||||||||
801 | APRILIA | SCARABEO 500 LIGHT | 500 | 2008 | ||||||||||||||||
875 | APRILIA | SPORTCITY 125 CUBE | 125 | 2004 | ||||||||||||||||
876 | APRILIA | SPORTCITY 125 CUBE | 125 | 2005 | ||||||||||||||||
877 | APRILIA | SPORTCITY 125 CUBE | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
878 | APRILIA | SPORTCITY 125 CUBE | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
879 | APRILIA | SPORTCITY 125 CUBE | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
880 | APRILIA | SPORTCITY 125 CUBE | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
881 | APRILIA | SPORTCITY 125 CUBE | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
887 | APRILIA | SPORTCITY 200 CUBE | 200 | 2008 | ||||||||||||||||
888 | APRILIA | SPORTCITY 200 CUBE | 200 | 2009 | ||||||||||||||||
889 | APRILIA | SPORTCITY 200 CUBE | 200 | 2010 | ||||||||||||||||
890 | APRILIA | SPORTCITY 250 CUBE | 250 | 2006 | ||||||||||||||||
891 | APRILIA | SPORTCITY 250 CUBE | 250 | 2007 | ||||||||||||||||
892 | APRILIA | SPORTCITY 250 CUBE | 250 | 2008 | ||||||||||||||||
893 | APRILIA | SPORTCITY 250 CUBE | 250 | 2009 | ||||||||||||||||
894 | APRILIA | SPORTCITY 250 CUBE | 250 | 2010 | ||||||||||||||||
895 | APRILIA | SPORTCITY 250 CUBE | 250 | 2011 | ||||||||||||||||
896 | APRILIA | SPORTCITY 250 CUBE | 250 | 2012 | ||||||||||||||||
897 | APRILIA | SPORTCITY 300 CUBE | 300 | 2008 | ||||||||||||||||
898 | APRILIA | SPORTCITY 300 CUBE | 300 | 2009 | ||||||||||||||||
899 | APRILIA | SPORTCITY 300 CUBE | 300 | 2010 | ||||||||||||||||
915 | APRILIA | SR 300 MAX | 300 | 2011 | ||||||||||||||||
917 | APRILIA | SR 300 MAX | 300 | 2012 | ||||||||||||||||
919 | APRILIA | SR 300 MAX | 300 | 2013 | ||||||||||||||||
921 | APRILIA | SR 300 MAX | 300 | 2014 | ||||||||||||||||
1052 | APRILIA | TUONO 1000 | 1000 | 2002 | ||||||||||||||||
1053 | APRILIA | TUONO 1000 | 1000 | 2003 | ||||||||||||||||
1054 | APRILIA | TUONO 1000 | 1000 | 2004 | ||||||||||||||||
1055 | APRILIA | TUONO 1000 | 1000 | 2005 | ||||||||||||||||
1056 | APRILIA | TUONO 1000 | 1000 | 2006 | ||||||||||||||||
1057 | APRILIA | TUONO 1000 | 1000 | 2007 | ||||||||||||||||
1058 | APRILIA | TUONO 1000 | 1000 | 2008 | ||||||||||||||||
1059 | APRILIA | TUONO 1000 | 1000 | 2009 | ||||||||||||||||
1060 | APRILIA | TUONO 1000 | 1000 | 2010 | ||||||||||||||||
1061 | APRILIA | TUONO 1000 | 1000 | 2011 | ||||||||||||||||
1062 | APRILIA | TUONO 1000 FACTORY | 1000 | 2003 | ||||||||||||||||
1063 | APRILIA | TUONO 1000 FACTORY | 1000 | 2004 | ||||||||||||||||
1064 | APRILIA | TUONO 1000 FACTORY | 1000 | 2005 | ||||||||||||||||
1065 | APRILIA | TUONO 1000 FACTORY | 1000 | 2006 | ||||||||||||||||
1066 | APRILIA | TUONO 1000 FACTORY | 1000 | 2007 | ||||||||||||||||
1067 | APRILIA | TUONO 1000 FACTORY | 1000 | 2008 | ||||||||||||||||
1068 | APRILIA | TUONO 1000 FACTORY | 1000 | 2009 | ||||||||||||||||
1069 | APRILIA | TUONO 1000 FACTORY | 1000 | 2010 | ||||||||||||||||
1070 | APRILIA | TUONO 1000 FACTORY | 1000 | 2011 | ||||||||||||||||
1071 | APRILIA | TUONO 1000 FIGHTER | 1000 | 2003 | ||||||||||||||||
1072 | APRILIA | TUONO 1000 FIGHTER | 1000 | 2004 | ||||||||||||||||
1073 | APRILIA | TUONO 1000 FIGHTER | 1000 | 2005 | ||||||||||||||||
1074 | APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2003 | ||||||||||||||||
1075 | APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2004 | ||||||||||||||||
1076 | APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2005 | ||||||||||||||||
1077 | APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2006 | ||||||||||||||||
1078 | APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2007 | ||||||||||||||||
1079 | APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2008 | ||||||||||||||||
1080 | APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2009 | ||||||||||||||||
1081 | APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2010 | ||||||||||||||||
1082 | APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2011 | ||||||||||||||||
1083 | APRILIA | TUONO 1000 RR | 1000 | 2003 | ||||||||||||||||
1084 | APRILIA | TUONO 1000 RR | 1000 | 2004 | ||||||||||||||||
1085 | APRILIA | TUONO 1000 RR | 1000 | 2005 | ||||||||||||||||
1086 | APRILIA | TUONO 1000 RR | 1000 | 2006 | ||||||||||||||||
1087 | APRILIA | TUONO 1000 RR | 1000 | 2007 | ||||||||||||||||
1088 | APRILIA | TUONO 1000 RR | 1000 | 2008 | ||||||||||||||||
1089 | APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 | 2011 | ||||||||||||||||
1090 | APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 | 2012 | ||||||||||||||||
1091 | APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 | 2013 | ||||||||||||||||
1096 | APRILIA | TUONO 1000 V4 R ABS | 1000 | 2014 | ||||||||||||||||
1155 | BENELLI | VELVET 250 | 250 | 2000 | ||||||||||||||||
1158 | BIMOTA | 1000 SB6R | 1000 | 1998 | ||||||||||||||||
1159 | BIMOTA | 1000 SB6R | 1000 | 1999 | ||||||||||||||||
1160 | BIMOTA | 1000 SB6R | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||
1161 | BIMOTA | 1000 SB8R | 1000 | 1998 | ||||||||||||||||
1162 | BIMOTA | 1000 SB8R | 1000 | 1999 | ||||||||||||||||
1163 | BIMOTA | 1000 SB8R | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||
1164 | BIMOTA | 1000 SB8R | 1000 | 2001 | ||||||||||||||||
1167 | BIMOTA | 1100 SB6R | 1100 | 1998 | ||||||||||||||||
1168 | BIMOTA | 1100 SB6R | 1100 | 1999 | ||||||||||||||||
1169 | BIMOTA | 1100 SB6R | 1100 | 2000 | ||||||||||||||||
1705 | CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||
1706 | CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 | 2001 | ||||||||||||||||
1707 | CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 | 2002 | ||||||||||||||||
1714 | CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 | 2000 | ||||||||||||||||
1715 | CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 | 2001 | ||||||||||||||||
1717 | CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 | 2002 | ||||||||||||||||
1738 | CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 1000 | 1999 | ||||||||||||||||
1739 | CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||
1740 | CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 1000 | 2001 | ||||||||||||||||
1741 | CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 1000 | 2002 | ||||||||||||||||
1744 | CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 650 | 2000 | ||||||||||||||||
1745 | CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 650 | 2001 | ||||||||||||||||
1746 | CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 650 | 2002 | ||||||||||||||||
1769 | CAN AM | DS 250 | 250 | 2006 | ||||||||||||||||
1770 | CAN AM | DS 250 | 250 | 2007 | ||||||||||||||||
1771 | CAN AM | DS 250 | 250 | 2008 | ||||||||||||||||
1772 | CAN AM | DS 250 | 250 | 2009 | ||||||||||||||||
1773 | CAN AM | DS 250 | 250 | 2010 | ||||||||||||||||
1774 | CAN AM | DS 250 | 250 | 2011 | ||||||||||||||||
1775 | CAN AM | DS 250 | 250 | 2012 | ||||||||||||||||
1776 | CAN AM | DS 250 | 250 | 2013 | ||||||||||||||||
1777 | CAN AM | DS 250 | 250 | 2014 | ||||||||||||||||
1778 | CAN AM | DS 250 | 250 | 2015 | ||||||||||||||||
1779 | CAN AM | DS 250 | 250 | 2016 | ||||||||||||||||
1955 | DERBI | RAMBLA 125 | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
1956 | DERBI | RAMBLA 125 | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
1957 | DERBI | RAMBLA 250 | 250 | 2008 | ||||||||||||||||
1958 | DERBI | RAMBLA 250 | 250 | 2009 | ||||||||||||||||
1959 | DERBI | RAMBLA 300 | 300 | 2010 | ||||||||||||||||
1960 | DERBI | RAMBLA 300 | 300 | 2011 | ||||||||||||||||
2036 | DERBI | SONAR 125 | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
2037 | DERBI | SONAR 125 | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
2038 | DERBI | SONAR 125 | 125 | 2013 | ||||||||||||||||
2039 | DERBI | SONAR 150 | 150 | 2009 | ||||||||||||||||
2548 | E TON | VXL 250 VECTOR | 250 | 2006 | ||||||||||||||||
2549 | E TON | VXL 250 VECTOR | 250 | 2007 | ||||||||||||||||
2550 | E TON | VXL 250 VECTOR | 250 | 2008 | ||||||||||||||||
2551 | E TON | VXL 250 VECTOR | 250 | 2009 | ||||||||||||||||
2552 | E TON | VXL 250 VECTOR | 250 | 2010 | ||||||||||||||||
2553 | E TON | VXL 250 VECTOR | 250 | 2011 | ||||||||||||||||
2662 | GILERA | NEXUS 125 4T E3 | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
2663 | GILERA | NEXUS 125 4T E3 | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
2664 | GILERA | NEXUS 125 4T E3 | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
2666 | GILERA | NEXUS 125 4T E3 | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
2668 | GILERA | NEXUS 125 4T E3 | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
2669 | GILERA | NEXUS 125 4T E3 | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
2670 | GILERA | NEXUS 125 4T E3 | 125 | 2013 | ||||||||||||||||
2671 | GILERA | NEXUS 125 4T E3 | 125 | 2014 | ||||||||||||||||
2677 | GILERA | NEXUS 300 | 300 | 2009 | ||||||||||||||||
2678 | GILERA | NEXUS 300 | 300 | 2010 | ||||||||||||||||
2679 | GILERA | NEXUS 300 | 300 | 2011 | ||||||||||||||||
2727 | GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2008 | ||||||||||||||||
2728 | GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2009 | ||||||||||||||||
2729 | GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2010 | ||||||||||||||||
2730 | GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2011 | ||||||||||||||||
2731 | GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2012 | ||||||||||||||||
2732 | GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2013 | ||||||||||||||||
2744 | GILERA | RUNNER 125 VX 4T | 125 | 2006 | ||||||||||||||||
2746 | GILERA | RUNNER 125 VX 4T | 125 | 2007 | ||||||||||||||||
2751 | GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2005 | ||||||||||||||||
2752 | GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2006 | ||||||||||||||||
2753 | GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2007 | ||||||||||||||||
2754 | GILERA | RUNNER 200 VXR ST | 200 | 2008 | ||||||||||||||||
2755 | GILERA | RUNNER 200 VXR ST | 200 | 2009 | ||||||||||||||||
2756 | GILERA | RUNNER 200 VXR ST | 200 | 2010 | ||||||||||||||||
2757 | GILERA | RUNNER 200 VXR ST | 200 | 2011 | ||||||||||||||||
3179 | HONDA | ATC 125 M | TE01 | 125 | 1986 | |||||||||||||||
3180 | HONDA | ATC 125 M | TE01 | 125 | 1987 | |||||||||||||||
3182 | HONDA | ATC 250 ES | TE04 | 250 | 1985 | |||||||||||||||
3183 | HONDA | ATC 250 ES | TE04 | 250 | 1986 | |||||||||||||||
3184 | HONDA | ATC 250 ES | TE04 | 250 | 1987 | |||||||||||||||
3189 | HONDA | CB 1000 F BIG ONE | SC30 | 1000 | 1993 | |||||||||||||||
3190 | HONDA | CB 1000 F BIG ONE | SC30 | 1000 | 1994 | |||||||||||||||
3191 | HONDA | CB 1000 F BIG ONE | SC30 | 1000 | 1995 | |||||||||||||||
3192 | HONDA | CB 1000 F BIG ONE | SC30 | 1000 | 1996 | |||||||||||||||
3222 | HONDA | CB 1100 X-11 SF | SC42 | 1100 | 2000 | |||||||||||||||
3223 | HONDA | CB 1100 X-11 SF | SC42 | 1100 | 2001 | |||||||||||||||
3433 | HONDA | CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD | SC35 | 1100 | 1997 | |||||||||||||||
3434 | HONDA | CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD | SC35 | 1100 | 1998 | |||||||||||||||
3435 | HONDA | CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD | SC35 | 1100 | 1999 | |||||||||||||||
3436 | HONDA | CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD | SC35 | 1100 | 2000 | |||||||||||||||
3660 | HONDA | FES 250 FORESIGHT | MF04 | 250 | 1998 | |||||||||||||||
3661 | HONDA | FES 250 FORESIGHT | MF04 | 250 | 1999 | |||||||||||||||
3662 | HONDA | FES 250 FORESIGHT | MF05 | 250 | 2000 | |||||||||||||||
3663 | HONDA | FES 250 FORESIGHT | MF05 | 250 | 2001 | |||||||||||||||
3665 | HONDA | FES 250 FORESIGHT | MF05 | 250 | 2002 | |||||||||||||||
3676 | HONDA | FL 350 ODYSSEY | 350 | 1985 | ||||||||||||||||
3740 | HONDA | NR 750 | RC40;RC41 | 750 | 1992 | |||||||||||||||
3845 | HONDA | PC 800 PACIFIC COAST | RC34 | 800 | 1989 | |||||||||||||||
3846 | HONDA | PC 800 PACIFIC COAST | RC34 | 800 | 1990 | |||||||||||||||
4079 | HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD | TE17 | 200 | 1991 | |||||||||||||||
4080 | HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD | TE17 | 200 | 1992 | |||||||||||||||
4081 | HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD | TE17 | 200 | 1993 | |||||||||||||||
4082 | HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD | TE17 | 200 | 1994 | |||||||||||||||
4083 | HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD | TE17 | 200 | 1995 | |||||||||||||||
4084 | HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD | TE17 | 200 | 1996 | |||||||||||||||
4085 | HONDA | TRX 200 FOURTRAX 2WD | TE17 | 200 | 1991 | |||||||||||||||
4086 | HONDA | TRX 200 SX FOURTRAX 2WD | TE03 | 200 | 1986 | |||||||||||||||
4087 | HONDA | TRX 200 SX FOURTRAX 2WD | TE03 | 200 | 1987 | |||||||||||||||
4088 | HONDA | TRX 200 SX FOURTRAX 2WD | TE03 | 200 | 1988 | |||||||||||||||
4096 | HONDA | TRX 250 FOURTRAX 2WD | TE06 | 250 | 1986 | |||||||||||||||
4098 | HONDA | TRX 250 FOURTRAX 2WD | TE06 | 250 | 1987 | |||||||||||||||
4100 | HONDA | TRX 250 FOURTRAX RECON 4WD | TE21 | 250 | 1997 | |||||||||||||||
