Batería para Harley Intact HVT-03 (YTX14HL)
95,00 € 145,80 €
Batería Moto YHD30HL-BS Fulbat
Batería para Harley Intact HVT-03 (YTX14HL)
14Ah 250A (EN) 150 x 87 x 145 mm Dcha GTX14HL-BS / BTX14HL-BS / MTX14HL-BS / YTX14L-BS / YTX14HL-BS
La batería de moto Intact HVT-03 es una batería desarrollada por Intact especialmente para las motos Harley Davidson . La HVY-03 tiene las mismas medidas que las baterías YTX14L-BS e YTX14HL-BS, se fabrica en AGM para obtener una mayor potencia de arranque y resistencia a las descargas. La gama de baterías HVT de Intact incluye un tipo de borne específico para las Harley Davidson.
Intact, es una marca alemana de baterías que, junto con marcas como BS o Fulbat, está liderando el sector de baterías para motocicletas en los últimos años. Estas marcas son las pioneras en el desarrollo da una gama completa de baterías cargadas de fábrica, de GEL o AGM. Ver página Intact
Ficha Técnica
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | INTACT / HVT |
Tecnología: | AGM. Batería sellada y activada de fabrica. Sin mantenimiento. |
Contenido: | La caja contiene: Batería, tornillos y paquete de ácido para la activación |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 14Ah |
CCA (arranque en frío) | 250A (EN) |
Medidas: | 150 x 87 x 145 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Derecha, Terminal Harley Davidson |
Referencia: | HVT-03 |
EAN: | |
Equivalencias: | YTX14L-BS / YTX14HL -BS / GTX14L-BS / MTX14L-BS |
Comparativo con otras marcas de Baterías para Harley Davidson 12-14Ah
MARCA | MODELO | AH (20h) | CCA | Borne Harley |
INTACT HVT | HVT-03 / YTX14HL | 14 | 250 | SI |
YUASA | YTX14L-BS | 12,6 | 200 | No |
YUASA | GYZ20H | 16,8 | 240 | No |
BS SLA max | BTX20L SLA MAX | 14,7 | 220 | No |
Motos Harley Davidson que utilizan la batería Intact HVT-03 Harley Davidson 12-14Ah
Marca Modelo | Año | Cilindrada |
Harley Davidson XG 500 Street | 2014 - 2017 | 500 |
Harley Davidson XG 750 Street | 2014 - 2017 | 750 |
Harley Davidson XL 883 Sportster | 2004 - 2009 | 883 |
Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom | 2005 - 2010 | 883 |
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron - Iron ABS | 2009 - 2017 | 883 |
Harley Davidson XL 883 L Sportster Low | 2006 - 2010 | 883 |
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low | 2011 - 2014 | 883 |
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS | 2015 - 2017 | 883 |
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster | 2007 - 2014 | 883 |
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS | 2015 | 883 |
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 2004 - 2014 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom Aniversario | 2013 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS | 2015 - 2017 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS | 2013 - 2017 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS | 2013 - 2017 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 L Sportster Low | 2007 - 2009 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 N Sportster Nightster | 2008 - 2011 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 R Sportster Roadster | 2004 - 2008 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Super Low | 2014 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Super Low ABS | 2015 - 2017 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 V Seventy Two | 2013 - 2014 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 V Seventy Two ABS | 2015 - 2016 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight | 2010 - 2014 | 1200 |
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS | 2015 - 2017 | 1200 |
Harley Davidson XR 1200 | 2008 - 2010 | 1200 |
Harley Davidson XR 1200 X | 2010 - 2012 | 1200 |
Características de: Batería para Harley Intact HVT-03 (YTX14HL)
Marca | INTACT |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 4250227526036 |
Referencia | HVT03 |
Peso | 9 Kg |
Ah | 14 |
Cca ( En) | 250 |
Medidas | 150 X 87x145 |
Polo Positivo | Derecha |
Tecnologia | AGM |
Deja un Comentario