Batería VARTA Powersports AGM Active TX14 (FA) — 12V 12Ah 200A
La VARTA TX14 (FA) es la batería AGM de referencia para motos de media y alta cilindrada que necesitan arranque potente y fiabilidad en cualquier condición. El código "FA" significa "Factory Activated" (activada de fábrica): sale de la fábrica de VARTA ya cargada y sellada con el electrolito incorporado, lista para instalar y arrancar sin ningún paso adicional por tu parte.
¿Por qué esto es importante y no un simple detalle técnico?
- 🔋 Cero manipulación de ácido sulfúrico. No hay que rellenar la batería con el kit de ácido que tradicionalmente venía aparte en las baterías de moto convencionales.
- ⚖️ Cumple la normativa vigente. Desde hace años, la venta de baterías con el electrolito (ácido sulfúrico) por separado está prohibida en la Unión Europea por motivos de seguridad del consumidor. La TX14 (FA) ya viene conforme a esta normativa: activada y sellada en fábrica.
- ⚡ Lista para instalar, sin carga previa obligatoria. En el modelo tradicional (batería + ácido aparte), tras activarla era muy recomendable conectarla a un cargador de baterías antes de montarla — un paso que la mayoría de usuarios particulares no puede hacer porque no dispone de cargador en casa. Con la TX14 (FA) te ahorras ese paso: llega operativa desde fábrica.
- 🛠️ Ideal para instalación a domicilio. Al no requerir ácido ni carga previa, es la batería perfecta para un servicio de instalación in situ como el nuestro: la sustituimos en tu domicilio en el momento, sin desplazamientos a taller ni tiempos de espera.
Comparación de la batería TX14 FA con el mismo modelo de otras marcas de baterías.
| MARCA | MODELO | AH | CCA | Activada de Fábrica | Borne BWM |
| VARTA |
TX14 (FA) | 12 | 200 | SI | NO |
| BS BATTERY | BTX14H SLA MAX | 14 | 220 | SI | NO |
| INTACT HVT | HVT-08 | 14 | 250 | SI | Si |
| YUASA | YTX14-BS | 12 | 200 | NO | NO |
| YUASA | YTX14H-BS | 12 | 240 | NO | NO |
| EXIDE | AGM12-12M | 12 | 200 | SI | NO |
Ficha técnica de la batería VARTA TX14 (FA)
| Característica | Dato |
|---|---|
| Marca | VARTA |
| Gama | Powersports AGM Active |
| Referencia / Código corto | TX14 (FA) |
| ETN | 512909020 |
| Tecnología | AGM (Absorbed Glass Mat) |
| Capacidad | 12 Ah |
| Arranque en frío (CCA) | 200 A |
| Voltaje | 12 V |
| Dimensiones (L x An x Al) | 150 x 87 x 146 mm |
| Estado de fábrica | Activada y sellada (FA – no requiere ácido) |
| Mantenimiento | Libre de mantenimiento (sin revisión de niveles) |
| Ángulo de montaje | Hasta 90° — se puede instalar en distintas posiciones |
| Vida útil (ciclos) | Hasta 3 veces superior a una batería convencional |
| Resistencia a vibración | Alta (diseño reforzado para uso exigente en moto) |
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué significa "FA" en la VARTA TX14 (FA)? FA significa "Factory Activated" (activada de fábrica). La batería sale de fábrica ya cargada y con el electrolito sellado en su interior, lista para instalar directamente, sin necesidad de añadir ácido ni cargarla previamente.
¿Tengo que cargarla antes de instalarla? No. Al venir activada de fábrica, la TX14 (FA) llega con el nivel de carga adecuado para su instalación inmediata. Esto la diferencia de las baterías tradicionales de ácido separado, en las que tras el llenado era recomendable una carga de mantenimiento antes del primer uso.
¿Por qué ya no se venden baterías de moto con el ácido aparte? Porque la normativa de la Unión Europea prohíbe desde hace años la comercialización de baterías de plomo-ácido con el electrolito (ácido sulfúrico) por separado, al tratarse de una sustancia corrosiva peligrosa para el consumidor final. Todas las baterías de moto vendidas hoy en la UE, como esta VARTA TX14 (FA), vienen activadas y selladas de fábrica.
¿Es lo mismo que la Yuasa YTX14-BS? Es su equivalente directo en medidas, capacidad (12Ah) y arranque (200A). Puede sustituirla sin modificaciones.
¿Cuánto dura una batería VARTA TX14 (FA)? Gracias a su tecnología AGM, VARTA indica una vida útil de hasta 3 veces superior a una batería convencional de ácido líquido, siempre que se mantenga correctamente (evitar descargas profundas prolongadas).
¿Puedo instalarla en cualquier posición? Sí, su diseño AGM sellado permite el montaje en ángulos de hasta 90°, algo que no es posible con baterías de ácido líquido convencionales.
La batería VARTA TX14 (FA) es una batería AGM de 12V y 12Ah con 200A de arranque en frío, equivalente a la Yuasa YTX14-BS y la Fulbat FTX14 GEL. Se usa en motos de 400 a 1300cc de marcas como BMW, KTM, Kawasaki, Suzuki, Yamaha y Honda. Viene activada de fábrica (FA), por lo que no requiere añadir ácido ni cargarla antes de instalarla, cumpliendo con la normativa europea que prohíbe la venta de baterías con electrolito por separado. Baterías a Domicilio la instala en el domicilio del cliente en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Vigo y Zaragoza.
Motos que utilizan la batería BTX14-SLA
| MARCA | CC | MODELO | AÑO |
|---|---|---|---|
| APRILIA | 750 | Dorsoduro | 08> |
| APRILIA | 750 | Dorsoduro ABS | |
| APRILIA | 750 | Dorsoduro USA | |
| APRILIA | 750 | Shiver | 08>12 |
| APRILIA | 750 | Shiver ABS | |
| APRILIA | 750 | Shiver CND | |
| APRILIA | 750 | Shiver USA | |
| APRILIA | 800 | Mana | |
| APRILIA | 850 | Mana 850 | 07> |
| APRILIA | 850 | Mana ABS | |
| APRILIA | 850 | Mana CND | |
| APRILIA | 850 | Mana USA | |
| APRILIA | 850 | SRV 850 | 12> |
| APRILIA | 1000 | ETV Caponord | 01>08 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 Mille | 98>00 |
| APRILIA | 1000 | SL Falco | 98>03 |
| APRILIA | 1200 | Dorsoduro | 11> |
| APRILIA | 1200 | Caponord | 13> |
| BENELLI | 125 | Adiva | 0 |
| BENELLI | 150 | Adiva150 | 0 |
| BETAMOTOR | 1000 | YB10 Dieci | 00> |
| BMW | 650 | F650GS | 08>11 |
| BMW | 800 | F700 GS | 11> |
| BMW | 800 | F800 GS | 08> |
| BMW | 800 | F800 GT | 13> |
| BMW | 1000 | R Nine T | 14> |
| BMW | 1200 | HP2 Sport Megamoto | 10> |
| BMW | 1200 | K1200R, S | 06> |
| BMW | 1200 | R1200GS | 05> |
| BMW | 1200 | K1200R | 05> |
| BMW | 1200 | R1200GS, S, R | 05> |
| BMW | 1200 | R1200GS, Adventure, Rallye | 09> |
| BMW | 1200 | R1200GS Adventure successor | 09> |
| BMW | 1200 | R1200GS successor | 09> |
| BMW | 1200 | R1200R, S | |
| BMW | 1200 | R1200R successor | |
| BMW | 1300 | K1300S, R | 09> |
| BMW | 1300 | K1300S HP | 12> |
| BUELL | 500 | Blast | 00>08 |
| BUELL | 984 | XB9R Firebolt, XB9S Lightning | 02>10 |
| BUELL | 1200 | XB12R Firebolt, XB12S Lightning | 04>10 |
| BUELL | 1200 | XB12Ss, Scg, Lightning | 04>10 |
| BUELL | 1200 | XB12X Ulysses | 06>10 |
| CAGIVA | 500 | Canyon, River | 98>01 |
| CAGIVA | 1000 | Gran Canyon | |
| HONDA | 300 | TRX300 Fourtrax | 88>00 |
| HONDA | 300 | TRX300 FW Fourtrax 4x4 | 88>00 |
| HONDA | 350 | TRX350 Ranger | 00>06 |
| HONDA | 350 | TRX350, D Fourtrax 4x4 | 86>89 |
| HONDA | 400 | NV400 DC Shadow | 01> |
| HONDA | 400 | FL400 R Pilot | 89>90 |
| HONDA | 400 | TRX400 Ranger AT | 04>06 |
| HONDA | 400 | TRX400 FW Foreman | 95>03 |
| HONDA | 420 | TRX420 Rancher 4X4 | >12 |
| HONDA | 450 | TRX450 Fourtrax Foreman S, ES | 98>04 |
| HONDA | 500 | TRX500 FA Fourtrax Rubicon | 01>12 |
| HONDA | 500 | TRX500 FE, FM, TM Trax Foreman | 11>12 |
| HONDA | 500 | FourTrax Foreman ES, 4x4 | 05>09 |
| HONDA | 650 | TRX650 Fourtrax Rincon | 03>05 |
| HONDA | 700 | MUV700 Big Red | 08>12 |
| HONDA | 750 | NV750, Shadow | 97>98 |
| HONDA | 750 | RVF (RC45) | |
| HONDA | 750 | VT750C Shadow | 98>00 |
| HONDA | 750 | VT750CD, CD2 Shadow Deluxe | 98>02 |
| HONDA | 750 | VT750CDA, B, C, D Shadow, A.C.E. Deluxe | 02>03 |
| HONDA | 750 | XRV750 African Twin | 93>02 |
| HONDA | 750 | Africa Twin | |
| HONDA | 1100 | ST1100, A Police, Pan Eur. | 90>01 |
| HONDA | 1100 | ST1100, ABSTCS, 1100A | 91>02 |
| HONDA | 1100 | VT1100 C2 Shadow Sabre | 00>04 |
| HONDA | 1100 | VT1100C, C3, T Shadow (Spirit, Aero, A. C. E. Tourer) | 01>07 |
| HONDA | 1100 | VT1100C2 Shadow Sabre | 00>07 |
| HONDA | 1300 | CB1300DC X4 Type LD | 01> |
| HONDA | 1300 | VTX1300C, R, S, Retro | 03> |
| HONDA | 1300 | VTX1300R, S, C | 5 |
| HONDA | 1300 | VTX1300C, R, S, retro | 03>10 |
| HONDA | 1300 | X4 | 01> |
| HONDA | 1500 | GL1500 C (F6C) | 97>01 |
| HONDA | 1500 | GL1500 Valkyrie | 97>03 |
| HUSQVARNA | 480 | 511 MR | 11> |
| HUSQVARNA | 500 | SMR 511 | 11> |
| HUSQVARNA | 600 | SMR 630 | 11> |
| HUSQVARNA | 600 | TE 630 | 11> |
| HUSQVARNA | 900 | Nuda 900, R | 11> |
| HYOSUNG MOTORS | 250 | Aquila250 | 00>08 |
| HYOSUNG MOTORS | 250 | GT250 Comet | 02>08 |
| HYOSUNG MOTORS | 250 | GT250, R | 09> |
| HYOSUNG MOTORS | 250 | GV250 | 09> |
| HYOSUNG MOTORS | 600 | Comet600 | 00>08 |
| HYOSUNG MOTORS | 650 | GT650, R, S | 09> |
| HYOSUNG MOTORS | 650 | GV650, SE | 09> |
| ITALJET | 180 | Dragster | 99> |
| KASINSKI | 250 | MIRAGE 250 | |
| KASINSKI | 250 | COMET GT, GTR 250 | |
| KASINSKI | 650 | COMET GT, GTR 650 | |
| KASINSKI | 650 | MIRAGE 650 | |
| KAWASAKI | 650 | EJ650 | 99>00 |
| KAWASAKI | 650 | W650 | 00>02 |
| KAWASAKI | 650 | KVF650 Brute Force | 02> |
| KAWASAKI | 650 | 4x4 Advantage Classic | 02>03 |
| KAWASAKI | 700 | KVF650A, B, D, Prairie 4x4 | 04>06 |
| KAWASAKI | 700 | KFX700 | 03>10 |
| KAWASAKI | 700 | KVF700A, B, D, Prairie 4x4 | 04>06 |
| KAWASAKI | 750 | KVF750 Brute Force | 05> |
| KAWASAKI | 750 | KVF750 4x4 EPS 2012 | 12> |
| KAWASAKI | 750 | Teryx, LE, x4 | 08> |
| KAWASAKI | 800 | VN800 Classic B | 96>02 |
| KAWASAKI | 800 | VN800 D | 99>02 |
| KAWASAKI | 800 | VN800A, B, C, E Vulcan, Classic, Drifter | 95>03 |
| KAWASAKI | 1100 | ZRX1100 | 99>00 |
| KAWASAKI | 1100 | ZRX1100, II (ZRT10C,D) | 97>00 |
| KAWASAKI | 1100 | ZX1100 D1 | 97>00 |
| KAWASAKI | 1100 | ZX1100D Ninja ZX11 | 95>01 |
| KAWASAKI | 1100 | ZZR1100 EU (ZXT10D) | 93>01 |
| KAWASAKI | 1200 | ZRX1200R | 01>05 |
| KAWASAKI | 1200 | ZRX1200R/S (ZRT20A/B) | 01> |
| KAWASAKI | 1200 | ZX1200A1 | 00> |
| KAWASAKI | 1200 | ZX12R | 00>05 |
| KAWASAKI | 1200 | ZZR1200 (ZXT20C) | 02>05 |
| KAWASAKI | 1400 | 1400GTR | 07> |
| KAWASAKI | 1400 | ZG1400 Concours | 08> |
| KAWASAKI | 1400 | ZX14 Ninja | 06> |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR1400 | 06> |
| KTM | 1290 | Super Duke R | 13> |
| KYMCO | 400 | Xciting 400, 400i | 12> |
| KYMCO | 500 | Xciting 500, 500i | 05> |
| KYMCO | 700 | My Road 700i | 12> |
| MASAI | 450 | A450, A460 | |
| PEUGEOT | 400 | Metropolis | 13> |
| PIAGGIO | 125 | MP3 | 07>09 |
| PIAGGIO | 125 | X8 Premium | 06>07 |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 Premium (Euro 3) | |
| PIAGGIO | 125 | X Evo 125 (Euro 3) | 07> |
| PIAGGIO | 200 | Carnaby 4T | |
| PIAGGIO | 200 | Carnaby 200 4T (Euro 3) | 07>08 |
| PIAGGIO | 250 | Beverly, Cruiser, Tourer | 07>09 |
| PIAGGIO | 250 | Carnaby 4T ie | 8 |
| PIAGGIO | 250 | GTS250 | 10> |
| PIAGGIO | 250 | GTV250 | >10 |
| PIAGGIO | 250 | MP3 | 06> |
| PIAGGIO | 250 | Nexus, Euro3 | |
| PIAGGIO | 250 | Vespa GTV ie Navy | 08>09 |
| PIAGGIO | 250 | X Evo | |
| PIAGGIO | 250 | X7 ie | 8 |
| PIAGGIO | 250 | MP3 250 | |
| PIAGGIO | 250 | Beverly 250 | |
| PIAGGIO | 250 | X8 250 ie | |
| PIAGGIO | 250 | Beverly 250 (Euro 3) (MIC 2007) | |
| PIAGGIO | 250 | Carnaby 250 4T ie (Euro 3) | |
| PIAGGIO | 250 | X Evo 250 (Euro 3) | |
| PIAGGIO | 250 | Nexus 250 (Euro 3) | 7 |
| PIAGGIO | 250 | X7 250 ie (Euro 3) | |
| PIAGGIO | 250 | Beverly 250 Tourer (Euro 3) | |
| PIAGGIO | 250 | Vespa GTV 250 ie Navy | |
| PIAGGIO | 250 | Beverly 250 Cruiser (Euro 3) | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban, LT | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 IE, Sport | |
| PIAGGIO | 300 | GTS300 | 10> |
| PIAGGIO | 300 | Nexus 300 ie (Euro 3) | |
| PIAGGIO | 300 | Nexus ie | |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTS ie Super | 10> |
| PIAGGIO | 300 | Vespa GTV | 08>09 |
| PIAGGIO | 400 | Beverly ie Tourer | 08>09 |
| PIAGGIO | 400 | X Evo | |
| PIAGGIO | 400 | X8 ie (Euro 3) | |
| PIAGGIO | 400 | Beverly 400 ie (Euro 3) | |
| PIAGGIO | 400 | Beverly 400 ie Tourer (Euro 3) | 08>09 |
| PIAGGIO | 400 | X Evo 400 (Euro 3) | 07>09 |
| PIAGGIO | 400 | X8 400 ie (Euro 3) | |
| PIAGGIO | 500 | Beverly, Cruiser, Euro3 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 | |
| PIAGGIO | 500 | X9 Evolution USA | |
| PIAGGIO | 500 | Beverly 500 (Euro 3) | 06>08 |
| SUZUKI | 400 | LTA400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 02>07 |
| SUZUKI | 400 | LTF400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 02>07 |
| SUZUKI | 400 | LTA400F KingQuad | >11 |
| SUZUKI | 450 | LTA450X KingQuad | 07>11 |
| SUZUKI | 650 | Burgman / AN650 ABS | 04> |
| SUZUKI | 650 | BURGMAN AN650 | 03> |
| SUZUKI | 700 | LTV700F Twin Peaks | 04>05 |
| SUZUKI | 1000 | DL1000 | >02 |
| SUZUKI | 1000 | VStrom / DL1000 | 02> |
| SUZUKI | 1000 | SV1000, S | 03>07 |
| SUZUKI | 1400 | GSX1400 | 02>06 |
| TRIUMPH | 885 | Thunderbird Sport | |
| TRIUMPH | 885 | Tiger | 99>01 |
| TRIUMPH | 900 | Tiger | 99>01 |
| TRIUMPH | 955 | Daytona 955i, Speed Triple, Sprint ST, RS | 99>04 |
| TRIUMPH | 955 | Sprint RS | 00>04 |
| TRIUMPH | 955 | Tiger | 02>06 |
| TRIUMPH | 1200 | Trophy | 00>04 |
| YAMAHA | 500 | Phazer | >12 |
| YAMAHA | 500 | Venture Lite | >12 |
| YAMAHA | 500 | PZ50, GT, MP, MT, RT, VT | 09>12 |
| YAMAHA | 660 | YFM660 R Raptor | 01>05 |
| YAMAHA | 900 | XJ900P | |
| YAMAHA | 900 | XJ900S Diversion | 95>02 |
| YAMAHA | 1000 | GTS1000, A | 93>00 |
| YAMAHA | 1000 | YZF1000R, Thunderace | 96>01 |
| YAMAHA | 1000 | Apex | 06> |
| YAMAHA | 1000 | RX10GT | 09> |
| YAMAHA | 1000 | RX10 LTGT, MT, MTR, RTR | 09> |
Características de: Batería de Moto VARTA TX14 (FA) — AGM Activada de Fábrica | 12V 12Ah 200A
| Marca | VARTA (Moto) |
|---|---|
| EAN / Cod. Barras | 4016987149782 |
| Referencia | TX14-FA |
| Peso | 4,31 Kg |
| Ah | 12 |
| Cca ( En) | 200A |
| Caja | YTX14 |
| Medidas | 150 X 87 X 145 |
| Polo Positivo | Izquierda |
| Tecnologia | AGM |







